Жилой дом клубного типа на ул. Фирсова
№ | Площадь, м2 | Цена за м2 | Этаж | Подъезд | Статус |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18.01 | 0.00 | -1 | 1 | Продано |
2 | 18.00 | 0.00 | -1 | 1 | Продано |
3 | 23.54 | 0.00 | -1 | 1 | Продано |
4 | 15.58 | 0.00 | -1 | 1 | Продано + кладовка |
5 | 15.60 | 0.00 | -1 | 1 | Продано + кладовка |
6 | 16.16 | 0.00 | -1 | 1 | Продано + кладовка |
7 | 15.62 | 0.00 | -1 | 1 | Продано + кладовка |
8 | 31.05 | 0.00 | -1 | 1 | Продано + кладовка |
9 | 22.29 | 0.00 | -1 | 1 | Продано |
10 | 17.93 | 0.00 | -1 | 1 | Продано |
11 | 14.17 | 0.00 | -1 | 1 | Продано |
12 | 14.15 | 0.00 | -1 | 1 | Продано |
13 | 21.63 | 0.00 | -1 | 1 | Продано |
14 | 18.84 | 0.00 | -1 | 1 | Продано |
15 | 20.53 | 0.00 | -1 | 1 | Продано |
16 | 63.19 | 0.00 | -1 | 1 | Продано + кладовка |
17 | 18.33 | 0.00 | -1 | 1 | Продано |
18 | 21.03 | 0.00 | -1 | 1 | Продано |
19 | 16.33 | 0.00 | -1 | 1 | Продано + кладовка |
20 | 27.93 | 0.00 | -1 | 1 | Продано + кладовка |
21 | 35.17 | 0.00 | -1 | 1 | Продано + кладовка |
План подземного паркинга
Смотреть план
- Свободно для продажи
- Продано
- Забронировано
Подписка на обновления
Мы сообщим вам о новых продажах, акциях и скидках на квартиры.